🔥 Voting Patterns & FTC Analysis
How winners voted, how juries voted, and what the numbers reveal
Winner Voting Accuracy Distribution
How often did winners vote with the majority?
Voting Accuracy Over Time
Are modern winners more or less accurate voters?
Votes Against Winners (Threat Level)
How many votes did each winner receive throughout their winning season?
Final Tribal Council Results
| Season | Winner | Jury Vote | Voting Accuracy | Votes Against |
|---|---|---|---|---|
| S1: Survivor: Borneo | Richard Hatch | 4-3 | 90% | 6 |
| S2: Survivor: The Australian Outback | Tina Wesson | 4-3 | 100% | 0 |
| S3: Survivor: Africa | Ethan Zohn | 5-2 | 100% | 0 |
| S4: Survivor: Marquesas | Vecepia Towery | 4-3 | 80% | 2 |
| S5: Survivor: Thailand | Brian Heidik | 4-3 | 100% | 0 |
| S6: Survivor: The Amazon | Jenna Morasca | 6-1 | 82% | 3 |
| S7: Survivor: Pearl Islands | Sandra Diaz-Twine | 6-1 | 82% | 0 |
| S8: Survivor: All-Stars | Amber Brkich | 4-3 | 100% | 6 |
| S9: Survivor: Vanuatu | Chris Daugherty | 5-2 | 83% | 3 |
| S10: Survivor: Palau | Tom Westman | 6-1 | 86% | 0 |
| S11: Survivor: Guatemala | Danni Boatwright | 6-1 | 83% | 1 |
| S12: Survivor: Panama | Aras Baskauskas | 5-2 | 75% | 9 |
| S13: Survivor: Cook Islands | Yul Kwon | 5-4 | 100% | 5 |
| S14: Survivor: Fiji | Earl Cole | 9-0-0 | 89% | 1 |
| S15: Survivor: China | Todd Herzog | 4-2-1 | 100% | 5 |
| S16: Survivor: Micronesia | Parvati Shallow | 5-3 | 100% | 4 |
| S17: Survivor: Gabon | Bob Crowley | 4-3-0 | 56% | 2 |
| S18: Survivor: Tocantins | J.T. Thomas | 7-0 | 82% | 0 |
| S19: Survivor: Samoa | Natalie White | 7-2-0 | 100% | 8 |
| S20: Survivor: Heroes vs. Villains | Sandra Diaz-Twine | 6-3 | 75% | 3 |
| S21: Survivor: Nicaragua | Fabio Birza | 5-4 | 60% | 2 |
| S22: Survivor: Redemption Island | Rob Mariano | 8-1-0 | 92% | 7 |
| S23: Survivor: South Pacific | Sophie Clarke | 6-3 | 85% | 5 |
| S24: Survivor: One World | Kim Spradlin | 7-2-0 | 90% | 3 |
| S25: Survivor: Philippines | Denise Stapley | 6-1-1 | 79% | 6 |
| S26: Survivor: Caramoan | John Cochran | 8-0-0 | 90% | 0 |
| S27: Survivor: Blood vs. Water | Tyson Apostol | 7-1-0 | 82% | 4 |
| S28: Survivor: Cagayan | Tony Vlachos | 8-1 | 100% | 5 |
| S29: Survivor: San Juan del Sur | Natalie Anderson | 5-2-1 | 78% | 2 |
| S30: Survivor: Worlds Apart | Mike Holloway | 6-1-1 | 82% | 4 |
| S31: Survivor: Cambodia | Jeremy Collins | 10-0-0 | 73% | 3 |
| S32: Survivor: Kaoh Rong | Michele Fitzgerald | 5-2 | 67% | 2 |
| S33: Survivor: Millennials vs. Gen X | Adam Klein | 10-0-0 | 70% | 5 |
| S34: Survivor: Game Changers | Sarah Lacina | 7-3-0 | 85% | 3 |
| S35: Survivor: Heroes vs. Healers vs. Hustlers | Ben Driebergen | 5-2-1 | 78% | 11 |
| S36: Survivor: Ghost Island | Wendell Holland | 6-5-0 | 80% | 2 |
| S37: Survivor: David vs. Goliath | Nick Wilson | 7-3 | 75% | 0 |
| S38: Survivor: Edge of Extinction | Chris Underwood | 9-4-0 | 50% | 4 |
| S39: Survivor: Island of the Idols | Tommy Sheehan | 8-2-0 | 82% | 3 |
Key Insights
83.6%
Avg Winner Voting Accuracy
3.3
Avg Votes Against Winner
13
Winners with 90%+ Accuracy